- 1
定価 7,500円
ノーマルタイプのガラ袋です。
一番の売れ筋です。
ブランド | 資材TOOL |
---|---|
カテゴリ | 建築資材 |
商品ID | 19010603 |
JANコード | 4949908082519 |
箱入個数 | 1ケース(200枚入り)の価格です |
サービス | この商品はポイントバック対象外商品です。 |
規格 | 本体 ××mm 重量 パッケージ 700×350×30mm 重量 1.95kg 箱 ××mm 重量 ケース 340×660×190mm 重量 15kg |
---|
印刷する
定価 12,000円
クリアータイプの丈夫なガラ袋です。
ブランド | 資材TOOL |
---|---|
カテゴリ | 建築資材 |
商品ID | 19010604 |
品番・型式 | クリアー |
JANコード | 4949908082526 |
箱入個数 | 1ケース(200枚入り)の価格です |
サービス | この商品はポイントバック対象外商品です。 |
規格 | 本体 ××mm 重量 パッケージ 700×350×30mm 重量 2.5kg 箱 ××mm 重量 ケース 360×660×230mm 重量 12kg |
---|
印刷する
定価 18,000円
100gタイプのとっても丈夫なガラ袋です。
ブランド | 資材TOOL |
---|---|
カテゴリ | 建築資材 |
商品ID | 19010609 |
品番・型式 | 100g |
JANコード | 4949908083790 |
箱入個数 | 1ケース(200枚入り)の価格です |
サービス | 欠品中 *この商品はポイントバック対象外商品です。 |
規格 | 600mm×900mm |
---|
印刷する
定価 17,500円
進化した土納袋! UV入り。
ブランド | 資材TOOL |
---|---|
カテゴリ | 建築資材 |
商品ID | 19010704 |
品番・型式 | UVクリア |
JANコード | 4949908081932 |
箱入個数 | 1ケース(200枚入り)の価格です |
サービス | *この商品はポイントバック対象外です。 |
規格 | 本体 ××mm 重量 パッケージ ××mm 重量 箱 ××mm 重量 ケース 340×550×180mm 重量 13kg |
---|
印刷する
定価 16,000円
バージン材使用の丈夫な土納袋です。
ブランド | 資材TOOL |
---|---|
カテゴリ | 建築資材 |
商品ID | 19010707 |
品番・型式 | ブルーラインバージン |
JANコード | 4949908088702 |
箱入個数 | 1ケース(400枚入り)の価格です |
サービス | *この商品はポイントバック対象外です。 |
規格 | 本体 ××mm 重量 パッケージ 600×230×80mm 重量 2kg 箱 ××mm 重量 ケース 250×520×400mm 重量 16kg |
---|
印刷する
定価 18,500円
ブランド | KS |
---|---|
カテゴリ | 土納&米袋 |
商品ID | 19010708 |
品番・型式 | 【UV 黒】 |
JANコード | 4949908091702 |
箱入個数 | 1ケース(200枚)の価格です |
サービス | *この商品はポイントバック対象外です。 |
規格 | 450mm×550mm |
---|
印刷する
定価 13,200円
スタンダードな土納袋です。
ブランド | 資材TOOL |
---|---|
カテゴリ | 建築資材 |
商品ID | 19010709 |
品番・型式 | 無印 |
JANコード | 4949908082557 |
箱入個数 | 1ケース(400枚入り)の価格です |
サービス | *この商品はポイントバック対象外です。 |
規格 | 本体 ××mm 重量 パッケージ 600×230×80mm 重量 19.kg 箱 ××mm 重量 ケース 250×550×400mm 重量 15kg |
---|
印刷する
定価 12,600円
中身が見えるクリア米袋に分別種類が印刷されています。廃棄物・ゴミの分別に使用。
ブランド | 資材TOOL |
---|---|
カテゴリ | 建築資材 |
商品ID | 19021601 |
品番・型式 | 分別 |
JANコード | 4949908082687 |
箱入個数 | 1ケース(200枚入り)の価格です |
規格 | 本体 ××mm 重量 パッケージ 700×350×30mm 重量 1.4kg 箱 ××mm 重量 ケース 170×550×400mm 重量 12kg |
---|
印刷する
定価 15,750円
スタンダードタイプのフレコンバック 丸型タイプ
ブランド | 資材TOOL |
---|---|
カテゴリ | 建築資材 |
商品ID | 19090010 |
品番・型式 | 丸型 UF-002 |
JANコード | 4949908083912 |
箱入個数 | 1ケース(10枚入)の価格です |
サービス | *この商品はポイントバック対象外商品です。送り先により別途運賃がかかる場合がございますので担当営業にご確認下さい |
規格 | 本体 約1100×約1100mm 重量 1.8kg パッケージ 720×380×30mm 重量 1.8kg 箱 ××mm 重量 ケース 680×360×210mm 重量 16.5kg |
---|
印刷する
定価 16,250円
スタンダードタイプのフレコンバック 角型タイプ
ブランド | 資材TOOL |
---|---|
カテゴリ | 建築資材 |
商品ID | 19090011 |
品番・型式 | 角型 UF-004 |
JANコード | 4949908083929 |
箱入個数 | 1ケース(10枚入)の価格です |
サービス | *この商品はポイントバック対象外です。送り先により別途運賃がかかる場合がございますので担当営業にご確認下さい。 |
規格 | 本体 約865×約865×約1100mm 重量 1.6kg パッケージ 690×350×30mm 重量 1.6kg 箱 ××mm 重量 ケース 700×350×210mm 重量 16.5kg |
---|
印刷する
定価 26,250円
丈夫な1年物です。 ブラック丸型
ブランド | 資材TOOL |
---|---|
カテゴリ | 建築資材 |
商品ID | 19090012 |
品番・型式 | 丸型 ブラック |
JANコード | 4949908086623 |
箱入個数 | 1ケース(10枚入)の価格です |
サービス | *この商品はポイントバック対象外です。送り先により別途運賃がかかる場合がございますので担当営業にご確認下さい。 |
規格 | 本体 約1100×約1100mm 重量 2kg パッケージ 700×430×30mm 重量 2kg 箱 ××mm 重量 ケース 720×430×260mm 重量 20kg |
---|
印刷する
定価 13,750円
ブランド | 資材TOOL |
---|---|
カテゴリ | 建築資材 |
商品ID | 19090153 |
JANコード | 4949908093782 |
箱入個数 | 1ケース(10枚入)の価格です |
サービス | 欠品中*この商品はポイントバック対象外商品です。送り先により別途運賃がかかる場合がございますので担当営業にご確認下さい |
印刷する
定価 17,000円
土を必要としない吸水土納!
水だけですぐに、簡単に膨らみます。
610セール期間中 WEBからのご注文で お試し1袋注文か9袋+1袋サンプルサービスでご注文いただけます!
ブランド | 和勝会 |
---|---|
カテゴリ | 土納&米袋 |
商品ID | 67200050 |
品番・型式 | WA-DNOU |
JANコード | 4938463810729 |
印刷する