




定価 8,250円 / 単価8,250円
養生用の原反の青色のシートです。
※パレット特価対象外地域 北海道 四国全域 九州全域 沖縄県
| ブランド | KS |
|---|---|
| カテゴリ | 建築資材 |
| 商品ID | 19022111 |
| 品番・型式 | 1.83x100M |
| JANコード | 4949908227156 |
| 箱入個数 | 1本の価格です |
| サービス | *この商品はポイントバック対象外です。 |
| 規格 | 本体 約1.8×約100m 重量 8kg パッケージ 100×100×1810mm 重量 8kg 箱 ××mm 重量 ケース ××mm 重量 |
|---|
印刷する

定価 7,500円 / 単価3,750円
養生用の原反の白色のシートです。
※パレット特価対象外地域 北海道 四国全域 九州全域 沖縄県
| ブランド | KS |
|---|---|
| カテゴリ | 建築資材 |
| 商品ID | 19022201 |
| 品番・型式 | 0.9x100M |
| JANコード | 4949908227163 |
| 箱入個数 | 1ケース(2本)の価格です |
| サービス | *この商品はポイントバック対象外です。 |
| 規格 | 本体 約0.9×約100m 重量 4kg パッケージ 100×100×900mm 重量 4kg 箱 ××mm 重量 ケース 900×200×100mm 重量 8kg |
|---|
印刷する

定価 7,500円 / 単価7,500円
養生用の原反の白色のシートです。
※パレット特価対象外地域 北海道 四国全域 九州全域 沖縄県
| ブランド | KS |
|---|---|
| カテゴリ | 建築資材 |
| 商品ID | 19022211 |
| 品番・型式 | 1.83x100M |
| JANコード | 4949908227170 |
| 箱入個数 | 1本の価格です |
| サービス | *この商品はポイントバック対象外です。 |
| 規格 | 本体 約1.8×約100m 重量 9kg パッケージ 100×100×1810mm 重量 9kg 箱 ××mm 重量 ケース ××mm 重量 |
|---|
印刷する

定価 1,800円 / 単価1,800円
| ブランド | 資材TOOL |
|---|---|
| カテゴリ | 建築資材 |
| 商品ID | 19022301 |
| 品番・型式 | 1.8x3.6 |
| JANコード | 4949908093102 |
| 箱入個数 | 1ケース(10枚入り) |
| サービス | この商品はポイントバック対象外商品です。 |
印刷する

定価 2,200円 / 単価2,200円
| ブランド | 資材TOOL |
|---|---|
| カテゴリ | 建築資材 |
| 商品ID | 19022302 |
| 品番・型式 | 1.8x5.4 |
| JANコード | 4949908093119 |
| 箱入個数 | 1ケース(10枚入り)の価格です |
| サービス | この商品はポイントバック対象外商品です。 |
印刷する

定価 2,850円 / 単価2,850円
| ブランド | 資材TOOL |
|---|---|
| カテゴリ | 建築資材 |
| 商品ID | 19022303 |
| 品番・型式 | 2.7x3.6 |
| JANコード | 19022303 |
| 箱入個数 | 1ケース(10枚入り)の価格です |
| サービス | この商品はポイントバック対象外商品です。 |
印刷する

定価 4,325円 / 単価4,325円
| ブランド | 資材TOOL |
|---|---|
| カテゴリ | 建築資材 |
| 商品ID | 19022304 |
| 品番・型式 | 3.6x5.4 |
| JANコード | 19022304 |
| 箱入個数 | 1ケース5枚入りの価格です |
| サービス | この商品はポイントバック対象外商品です。 |
印刷する

定価 8,875円 / 単価8,875円
| ブランド | 資材TOOL |
|---|---|
| カテゴリ | 建築資材 |
| 商品ID | 19022305 |
| 品番・型式 | 5.4x7.2 |
| JANコード | 19022305 |
| 箱入個数 | 1ケース(2枚入り)の価格です |
| サービス | この商品はポイントバック対象外商品です。 |
印刷する

定価 22,000円 / 単価22,000円
| ブランド | 資材TOOL |
|---|---|
| カテゴリ | 建築資材 |
| 商品ID | 19022306 |
| 品番・型式 | 10x10 |
| JANコード | 19022306 |
| 箱入個数 | 1ケースの価格です |
| サービス | *この商品はポイントバック対象外商品です。 |
印刷する

定価 9,500円 / 単価9,500円
| ブランド | 資材TOOL |
|---|---|
| カテゴリ | 建築資材 |
| 商品ID | 19022307 |
| 品番・型式 | 0.9x50m |
| JANコード | 4949908093164 |
| サービス | この商品はポイントバック対象外商品です。 |
印刷する

定価 19,000円 / 単価19,000円
| ブランド | 資材TOOL |
|---|---|
| カテゴリ | 建築資材 |
| 商品ID | 19022308 |
| 品番・型式 | 1.8x50m |
| JANコード | 19022308 |
| サービス | この商品はポイントバック対象外商品です。 |
印刷する

定価 3,375円
建築工事現場の養生・建築用飛散防止・防風・防雪・防砂・防鳥・防虫等に使用。
| ブランド | KS |
|---|---|
| カテゴリ | 建築資材 |
| 商品ID | 19022415 |
| 品番・型式 | 1.8x3.6グレー |
| JANコード | 4949908083417 |
| 箱入個数 | 1枚の価格です |
| サービス | この商品はポイントバック対象外商品です。 |
| 規格 | 本体 約1.8×約3.6m 重量 1kg パッケージ 520×500×20mm 重量 1kg 箱 ××mm 重量 ケース 500×540×90mm 重量 11kg |
|---|
印刷する

定価 13,500円 / 単価5,175円
建築工事現場の養生・建築用飛散防止・防風・防雪・防砂・防鳥・防虫等に使用。
| ブランド | KS |
|---|---|
| カテゴリ | 建築資材 |
| 商品ID | 19022416 |
| 品番・型式 | 1.8x5.4グレー |
| JANコード | 4949908083424 |
| 箱入個数 | 1枚の価格です |
| サービス | この商品はポイントバック対象外商品です。 |
| 規格 | 本体 約1.8×約5.4m 重量 1.6kg パッケージ 520×500×30mm 重量 1.6kg 箱 ××mm 重量 ケース 500×540×130mm 重量 15kg |
|---|
印刷する

定価 10,000円 / 単価10,000円
建築工事現場の養生・建築用飛散防止・防風・防雪・防砂・防鳥・防虫等に使用。
| ブランド | KS |
|---|---|
| カテゴリ | 建築資材 |
| 商品ID | 19022417 |
| 品番・型式 | 3.6x5.4グレー |
| JANコード | 4949908083431 |
| 箱入個数 | 1枚の価格です |
| サービス | この商品はポイントバック対象外商品です。 |
| 規格 | 本体 約3.6×約5.4m 重量 2.6kg パッケージ 520×500×45mm 重量 2.6kg 箱 ××mm 重量 ケース 480×540×240mm 重量 27kg |
|---|
印刷する

定価 3,250円 / 単価3,250円
建築工事現場の養生・建築用飛散防止・防風・防雪・防砂・防鳥・防虫等に使用。
| ブランド | KS |
|---|---|
| カテゴリ | 建築資材 |
| 商品ID | 19022418 |
| 品番・型式 | 1.8x3.6グリーン |
| JANコード | 4949908083851 |
| 箱入個数 | 1枚の価格です |
| サービス | この商品はポイントバック対象外商品です。 |
| 規格 | 本体 約1.8×約3.6m 重量 1kg パッケージ 520×500×20mm 重量 1kg 箱 ××mm 重量 ケース 500×540×90mm 重量 11kg |
|---|
印刷する

定価 5,175円 / 単価5,175円
建築工事現場の養生・建築用飛散防止・防風・防雪・防砂・防鳥・防虫等に使用。
| ブランド | KS |
|---|---|
| カテゴリ | 建築資材 |
| 商品ID | 19022419 |
| 品番・型式 | 1.8x5.4グリーン |
| JANコード | 4949908083868 |
| 箱入個数 | 1枚の価格です |
| サービス | この商品はポイントバック対象外商品です。 |
| 規格 | 本体 約1.8×約5.4m 重量 1.6kg パッケージ 520×500×30mm 重量 1.6kg 箱 ××mm 重量 ケース 500×540×130mm 重量 15kg |
|---|
印刷する

定価 10,000円 / 単価10,000円
建築工事現場の養生・建築用飛散防止・防風・防雪・防砂・防鳥・防虫等に使用。
| ブランド | KS |
|---|---|
| カテゴリ | 建築資材 |
| 商品ID | 19022420 |
| 品番・型式 | 3.6x5.4グリーン |
| JANコード | 4949908083875 |
| 箱入個数 | 1枚の価格です |
| サービス | この商品はポイントバック対象外商品です。 |
| 規格 | 本体 約3.6×約5.4m 重量 2.6kg パッケージ 520×500×45mm 重量 2.6kg 箱 ××mm 重量 ケース 480×540×240mm 重量 27kg |
|---|
印刷する

定価 22,500円 / 単価2,250円
リフォーム・メンテナンス・取り付けなどの作業現場で、床・廊下を傷つけない為の部分養生に使用
| ブランド | 資材TOOL |
|---|---|
| カテゴリ | 養生用品 |
| 商品ID | 19022424 |
| 品番・型式 | YAB−1809 |
| 箱入個数 | 1ケース(10枚入)の価格です |
| 規格 | 1800mm×900mm すべり止め付 |
|---|
印刷する

定価 1,875円 / 単価1,875円
| ブランド | 資材TOOL |
|---|---|
| カテゴリ | 建築資材 |
| 商品ID | 19022425 |
| 品番・型式 | SGB-200 |
| JANコード | 4949908091054 |
印刷する

定価 21,250円 / 単価213円
| ブランド | 資材TOOL |
|---|---|
| カテゴリ | 建築資材 |
| 商品ID | 19022429 |
| JANコード | 4949908082823 |
| 箱入個数 | 1ケース100本入れの価格です。 |
印刷する