




定価 32,400円 / 単価2,700円
アルミ製の巾広く、雪かきに便利で、軽くサビにくい
| ブランド | 朱鷺 |
|---|---|
| カテゴリ | 園芸 |
| 商品ID | 19010402 |
| JANコード | 4949908401396 |
| 箱入個数 | 1ケース(12丁入り)の価格です 送り先によって別途送料が掛かる場合があります |
| 規格 | 本体 ××mm 重量 パッケージ 1080×300×mm 重量 1.4kg 箱 ××mm 重量 ケース 1200×500×450mm 重量 17kg |
|---|
印刷する

定価 1,750円 / 単価1,750円
壁材、床材の剥がし作業やペンキ、錆び落しにも使用できます。
| ブランド | 朱鷺 |
|---|---|
| カテゴリ | 工具・作業道具 |
| 商品ID | 19010406 |
| 品番・型式 | 900mm 黒 |
| JANコード | 4949908090750 |
| 箱入個数 | 1本の価格です |
| 規格 | 本体 95×26×1000mm 重量 750g パッケージ ××mm 重量 箱 ××mm 重量 ケース 1010×230×120mm 重量 14kg |
|---|
印刷する

定価 1,700円 / 単価1,700円
現場で目立つ、赤色!見失う心配はありません
| ブランド | 朱鷺 |
|---|---|
| カテゴリ | 工具・作業道具 |
| 商品ID | 19010407 |
| 品番・型式 | 900mm 赤 |
| JANコード | 4949908090767 |
| 箱入個数 | 1本の価格です |
| 規格 | 本体 95×26×1000mm 重量 750g パッケージ ××mm 重量 箱 ××mm 重量 ケース 1010×230×120mm 重量 14kg |
|---|
印刷する

定価 1,525円 / 単価1,525円
パイプケレン棒のスタンダードタイプ
450mmサイズ
| ブランド | 朱鷺 |
|---|---|
| カテゴリ | 工具・作業道具 |
| 商品ID | 19010408 |
| JANコード | 4949908090682 |
| 箱入個数 | 1本の価格です |
印刷する

定価 5,200円 / 単価5,200円
幅広タイプのケレン棒です。
色も赤で目立つ
| ブランド | 朱鷺 |
|---|---|
| カテゴリ | 手工具 |
| 商品ID | 19010409 |
| 品番・型式 | 900x150mm |
| JANコード | 4949908092792 |
印刷する

定価 2,125円 / 単価2,125円
建築業他、一般の方向けのスタンダードな半長靴です。
| ブランド | KS |
|---|---|
| カテゴリ | 2025電子展示会 KSオリジナル特価商品 |
| 商品ID | 19010421 |
| 品番・型式 | 24.5 |
| JANコード | 4949908226517 |
| 箱入個数 | 1足の価格です |
| 規格 | 本体 290×245×90mm 重量 1.1kg パッケージ 380×290×95mm 重量 1.2kg ケース 420×640×540mm 重量 17.5kg |
|---|
印刷する

定価 2,125円 / 単価2,125円
建築業他、一般の方向けのスタンダードな半長靴です。
| ブランド | KS |
|---|---|
| カテゴリ | 2025電子展示会 KSオリジナル特価商品 |
| 商品ID | 19010423 |
| 品番・型式 | 25.5 |
| JANコード | 4949908080881 |
| 箱入個数 | 1足の価格です |
| 規格 | 本体 290×255×90mm 重量 1.05kg パッケージ 400×330×100mm 重量 1.1kg ケース 610×580×390mm 重量 14kg |
|---|
印刷する

定価 1,500円 / 単価1,500円
高級糸入れ雨合羽です。
| ブランド | KS |
|---|---|
| カテゴリ | 2025電子展示会 KSオリジナル特価商品 |
| 商品ID | 19010513 |
| 品番・型式 | L |
| JANコード | 19010513 |
| 箱入個数 | 1着の価格です |
| 規格 | 本体 270×85×65mm 重量 87g パッケージ 550×160×110mm 重量 1.1kg 箱 ××mm 重量 ケース 590×275×435mm 重量 11.8kg |
|---|
印刷する

定価 30,900円 / 単価30,900円
工事用、現場用のスリッパです。
| ブランド | KS |
|---|---|
| カテゴリ | 腰袋 |
| 商品ID | 19010591 |
| 品番・型式 | グリーン |
| JANコード | 4949908082878 |
| 箱入個数 | 1ケース(60足入り)の価格です |
| 規格 | 本体 270×85×65mm 重量 87g パッケージ 550×160×110mm 重量 1.1kg 箱 ××mm 重量 ケース 590×275×435mm 重量 11.8kg |
|---|
印刷する

定価 30,900円 / 単価30,900円
工事用、現場用のスリッパです。
| ブランド | KS |
|---|---|
| カテゴリ | 腰袋 |
| 商品ID | 19010592 |
| 品番・型式 | ブルー |
| JANコード | 4949908082885 |
| 箱入個数 | 1ケース(60足入り)の価格です |
| 規格 | 本体 ××mm 重量 パッケージ 700×350×30mm 重量 1.25kg 箱 ××mm 重量 ケース 370×640×190mm 重量 11kg |
|---|
印刷する

定価 30,900円 / 単価515円
工事用、現場用のスリッパです。
| ブランド | KS |
|---|---|
| カテゴリ | 腰袋 |
| 商品ID | 19010593 |
| 品番・型式 | ブラウン |
| JANコード | 4949908082892 |
| 箱入個数 | 1ケース(60足入り)の価格です |
| 規格 | 本体 ××mm 重量 パッケージ 700×350×30mm 重量 1.4kg 箱 ××mm 重量 ケース 370×640×210mm 重量 12.5kg |
|---|
印刷する

定価 7,500円 / 単価38円
ノーマルタイプのガラ袋です。
一番の売れ筋です。
| ブランド | 資材TOOL |
|---|---|
| カテゴリ | 建築資材 |
| 商品ID | 19010603 |
| JANコード | 4949908082519 |
| 箱入個数 | 1ケース(200枚入り)の価格です |
| サービス | この商品はポイントバック対象外商品です。 |
| 規格 | 本体 ××mm 重量 パッケージ 700×350×30mm 重量 1.95kg 箱 ××mm 重量 ケース 340×660×190mm 重量 15kg |
|---|
印刷する

定価 12,000円 / 単価60円
クリアータイプの丈夫なガラ袋です。
| ブランド | 資材TOOL |
|---|---|
| カテゴリ | 建築資材 |
| 商品ID | 19010604 |
| 品番・型式 | クリアー |
| JANコード | 4949908082526 |
| 箱入個数 | 1ケース(200枚入り)の価格です |
| サービス | この商品はポイントバック対象外商品です。 |
| 規格 | 本体 ××mm 重量 パッケージ 700×350×30mm 重量 2.5kg 箱 ××mm 重量 ケース 360×660×230mm 重量 12kg |
|---|
印刷する

定価 17,000円 / 単価85円
100gタイプのとっても丈夫なガラ袋です。
※パレット特価対象外地域 北海道 四国全域 九州全域 沖縄県
| ブランド | 資材TOOL |
|---|---|
| カテゴリ | 2025電子展示会パレット特価 |
| 商品ID | 19010609 |
| 品番・型式 | 100g |
| JANコード | 4949908083790 |
| 箱入個数 | 1ケース(200枚入り)の価格です |
| サービス | *この商品はポイントバック対象外です。 |
| 規格 | 600mm×900mm |
|---|
印刷する

定価 132,500円 / 単価132,500円
| ブランド | KS |
|---|---|
| カテゴリ | 季節用品(夏物・冬物) |
| 商品ID | 19010611 |
| 品番・型式 | SKG-1000 |
| JANコード | 4949908094192 |
| 箱入個数 | 1台の価格です |
印刷する

定価 12,250円 / 単価12,250円
※パレット特価対象外地域 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県
| ブランド | 矢田電気 |
|---|---|
| カテゴリ | 2025電子展示会 KSオリジナル特価商品 |
| 商品ID | 19010626 |
| 品番・型式 | L3-D73W-MG |
| JANコード | 4949908095182 |
印刷する

定価 3,675,000円 / 単価12,250円
※パレット特価対象外地域 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県
| ブランド | 矢田電気 |
|---|---|
| カテゴリ | 2025電子展示会パレット特価 |
| 商品ID | 19010626-1 |
| 品番・型式 | L3-D73W-MG |
| JANコード | 4949908095182 |
| サービス | ポイント対象外 |
印刷する

定価 9,500円 / 単価9,500円
| ブランド | 矢田電気 |
|---|---|
| カテゴリ | 2025電子展示会企画 |
| 商品ID | 19010627 |
| 品番・型式 | L3-D73W |
| JANコード | 4949908095199 |
印刷する

定価 1,340円 / 単価1,340円
| ブランド | アップドラフト |
|---|---|
| カテゴリ | 梯子・脚立・作業台 |
| 商品ID | 19010637 |
| 品番・型式 | UF-27B |
| JANコード | 4949908094215 |
| 箱入個数 | 1台の価格です |
| 規格 | 本体 470×620×790mm 重量 2.4kg パッケージ 850×330×160mm 重量 2.4kg 箱 ××mm 重量 ケース 710×880×490mm 重量 16.8kg |
|---|
印刷する

定価 1,875円 / 単価1,875円
| ブランド | アップドラフト |
|---|---|
| カテゴリ | 梯子・脚立・作業台 |
| 商品ID | 19010638 |
| 品番・型式 | UF-39B |
| JANコード | 4949908094208 |
| 箱入個数 | 1台の価格です |
| 規格 | 本体 470×620×790mm 重量 2.4kg パッケージ 850×330×160mm 重量 2.4kg 箱 ××mm 重量 ケース 710×880×490mm 重量 16.8kg |
|---|
印刷する