定価 2,450円
六角軸(6.35mm)により充電インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能。HSS CO鋼材使用で長寿命と連続使用時間UP。お得な10本セット■用途 ステンレス鋼、鉄鋼、銅合金、アルミ合金、新建材、合成樹脂、木材等の穴あけ加工
ブランド | TKS |
---|---|
カテゴリ | 切断・切削・刃物 |
商品ID | 19050150 |
品番・型式 | 10本組セット |
JANコード | 4949908081710 |
規格 | 本体 ××mm 重量 パッケージ 155×105×15mm 重量 172g 箱 ××mm 重量 ケース ××mm 重量 |
---|
印刷する
定価 3,500円
溝穴を丸穴に。小判状の穴あけに。穴の拡大に。バリ取り・面取りに。木ネジの下穴に。Co−HSSチタンコーティング 用途 鉄・ステンレス・プラスチック・木材。 6.35軸。穴あけサイズ 4・5・6・7・8・9・10・11・12
ブランド | TKS |
---|---|
カテゴリ | 切断・切削・刃物 |
商品ID | 19050151 |
品番・型式 | TST−412 |
JANコード | 4949908083127 |
箱入個数 | 1本の価格です |
規格 | 本体 80××15mm 重量 30g パッケージ 120×48×45mm 重量 85g 箱 55×235×210mm 重量 950g ケース ××mm 重量 |
---|
印刷する
定価 7,125円
溝穴を丸穴に。小判状の穴あけに。穴の拡大に。バリ取り・面取りに。木ネジの下穴に。Co−HSSチタンコーティング 用途 鉄・ステンレス・プラスチック・木材。 6.35軸。 穴あけサイズ 6・8・10・12・14・16・18・20・22・24・26・28・30・33
ブランド | TKS |
---|---|
カテゴリ | 切断・切削・刃物 |
商品ID | 19050154 |
品番・型式 | TST−633 |
JANコード | 4949908083158 |
箱入個数 | 1本の価格です |
規格 | 本体 100××35mm 重量 160g パッケージ 140×48×45mm 重量 210g 箱 55×250×235mm 重量 2.25kg ケース ××mm 重量 |
---|
印刷する
定価 2,050円
彫る・削る・叩くことができる、木工作業・内装工事用のみです。PVC柄を使用しているので握りやすく、滑りにくい。
ブランド | 寿鳳 |
---|---|
カテゴリ | 切断・切削・刃物 |
商品ID | 19090061 |
JANコード | 4949908087347 |
箱入個数 | 1丁の値段です |
規格 | 本体 253×35×30mm 重量 190g パッケージ 320×75×40mm 重量 225g 箱 60×365×210mm 重量 1.48kg ケース 330×430×380mm 重量 |
---|
印刷する
定価 1,850円
彫る・削る・叩くことができる、木工作業・内装工事用のみです。PVC柄を使用しているので握りやすく、滑りにくい。
ブランド | 寿鳳 |
---|---|
カテゴリ | 切断・切削・刃物 |
商品ID | 19090062 |
JANコード | 4949908087354 |
箱入個数 | 1丁の値段です |
サービス | 取り混ぜ6丁の価格です |
規格 | 本体 253×35×30mm 重量 195g パッケージ 320×75×40mm 重量 230g 箱 60×365×210mm 重量 1.51kg ケース 330×430×380mm 重量 |
---|
印刷する
定価 1,875円
彫る・削る・叩くことができる、木工作業・内装工事用のみです。PVC柄を使用しているので握りやすく、滑りにくい。
ブランド | 寿鳳 |
---|---|
カテゴリ | 切断・切削・刃物 |
商品ID | 19090063 |
JANコード | 4949908087361 |
箱入個数 | 1丁の値段です |
サービス | 取り混ぜ6丁の価格です |
規格 | 本体 260×35×30mm 重量 230g パッケージ 320×75×40mm 重量 265g 箱 60×365×210mm 重量 1.65kg ケース 330×430×380mm 重量 |
---|
印刷する
定価 1,915円
彫る・削る・叩くことができる、木工作業・内装工事用のみです。PVC柄を使用しているので握りやすく、滑りにくい。
ブランド | 寿鳳 |
---|---|
カテゴリ | 切断・切削・刃物 |
商品ID | 19090064 |
JANコード | 4949908087378 |
箱入個数 | 1丁の値段です |
サービス | 取り混ぜ6丁の価格です |
規格 | 本体 270×35×30mm 重量 290g パッケージ 330×75×40mm 重量 325g 箱 60×365×210mm 重量 2kg ケース 330×430×380mm 重量 |
---|
印刷する
定価 2,050円
彫る・削る・叩くことができる、木工作業・内装工事用のみです。PVC柄を使用しているので握りやすく、滑りにくい。
ブランド | 寿鳳 |
---|---|
カテゴリ | 切断・切削・刃物 |
商品ID | 19090065 |
JANコード | 4949908087385 |
箱入個数 | 1丁の値段です |
サービス | 取り混ぜ6丁の価格です |
規格 | 本体 280×35×30mm 重量 300g パッケージ 340×75×40mm 重量 350g 箱 60×365×210mm 重量 2.2kg ケース 330×430×380mm 重量 |
---|
印刷する
定価 2,100円
彫る・削る・叩くことができる、木工作業・内装工事用のみです。PVC柄を使用しているので握りやすく、滑りにくい。
ブランド | 寿鳳 |
---|---|
カテゴリ | 切断・切削・刃物 |
商品ID | 19090066 |
JANコード | 4949908087392 |
箱入個数 | 1丁の値段です |
サービス | 取り混ぜ6丁の価格です |
規格 | 本体 280×35×30mm 重量 300g パッケージ 340×75×40mm 重量 350g 箱 60×365×210mm 重量 2.2kg ケース 330×430×380mm 重量 |
---|
印刷する
定価 2,200円
彫る・削る・叩くことができる、木工作業・内装工事用のみです。PVC柄を使用しているので握りやすく、滑りにくい。
ブランド | 寿鳳 |
---|---|
カテゴリ | 切断・切削・刃物 |
商品ID | 19090067 |
JANコード | 4949908087408 |
箱入個数 | 1丁の値段です |
サービス | 取り混ぜ6丁の価格です |
規格 | 本体 280×38×35mm 重量 350g パッケージ 340×75×40mm 重量 390g 箱 60×365×210mm 重量 2.3kg ケース 330×430×380mm 重量 |
---|
印刷する
定価 3,000円
国産メーカーのお買い得品です!
坂謙と大宝ダイヤモンド工業とのコラボレーション商品です
ブランド | KS |
---|---|
カテゴリ | 切断・切削・刃物 |
商品ID | 30910401 |
品番・型式 | EXC−1 |
JANコード | 4562162621371 |
箱入個数 | 1枚の価格です |
印刷する
定価 6,000円
国産メーカーのお買い得品です!
坂謙と大宝ダイヤモンド工業とのコラボレーション商品です
ブランド | KS |
---|---|
カテゴリ | 切断・切削・刃物 |
商品ID | 30910402 |
品番・型式 | EXC−2 |
JANコード | 4562162621388 |
箱入個数 | 1枚の価格です |
印刷する
定価 8,000円
国産メーカーのお買い得品です!
坂謙と大宝ダイヤモンド工業とのコラボレーション商品です
ブランド | KS |
---|---|
カテゴリ | 切断・切削・刃物 |
商品ID | 30910403 |
品番・型式 | EXC−3 |
JANコード | 4562162621395 |
箱入個数 | 1枚の価格です |
印刷する
定価 10,000円
国産メーカーのお買い得品です!
坂謙と大宝ダイヤモンドのコラボレーション商品です
ブランド | KS |
---|---|
カテゴリ | 切断・切削・刃物 |
商品ID | 30910404 |
品番・型式 | EXC−4 |
JANコード | 4562162621401 |
箱入個数 | 1枚の価格です |
印刷する
定価 3,300円
台金の穴あき加工で、切粉を逃し放熱効果抜群
ブランド | 和勝会 |
---|---|
カテゴリ | 切断・切削・刃物 |
商品ID | 67200001 |
品番・型式 | WA15014 150x1.0x14P |
JANコード | 4938463751107 |
箱入個数 | 1パック(5枚入)の価格です |
印刷する
定価 3,300円
台金の穴あき加工で、切粉を逃し放熱効果抜群
ブランド | 和勝会 |
---|---|
カテゴリ | 切断・切削・刃物 |
商品ID | 67200002 |
品番・型式 | WA15018 150x1.0x18P |
JANコード | 4938463751503 |
箱入個数 | 1パック(5枚入)の価格です |
印刷する
定価 3,900円
台金の穴あき加工で、切粉を逃し放熱効果抜群
ブランド | 和勝会 |
---|---|
カテゴリ | 切断・切削・刃物 |
商品ID | 67200003 |
品番・型式 | WA20014 200x1.0x14P |
JANコード | 4938463751909 |
箱入個数 | 1パック(5枚入)の価格です |
印刷する
定価 3,900円
台金の穴あき加工で、切粉を逃し放熱効果抜群
ブランド | 和勝会 |
---|---|
カテゴリ | 切断・切削・刃物 |
商品ID | 67200004 |
品番・型式 | WA20018 200x1.0x18P |
JANコード | 4938463752302 |
箱入個数 | 1パック(5枚入)の価格です |
印刷する
定価 5,300円
台金の穴あき加工で、切粉を逃し放熱効果抜群
ブランド | 和勝会 |
---|---|
カテゴリ | 切断・切削・刃物 |
商品ID | 67200005 |
品番・型式 | WA25014 250x1.0x14P |
JANコード | 4938463752708 |
箱入個数 | 1パック(5枚入)の価格です |
印刷する
定価 5,300円
台金の穴あき加工で、切粉を逃し放熱効果抜群
ブランド | 和勝会 |
---|---|
カテゴリ | 切断・切削・刃物 |
商品ID | 67200006 |
品番・型式 | WA25018 250x1.0x18P |
JANコード | 4938463753101 |
箱入個数 | 1パック(5枚入)の価格です |
印刷する