




定価 11,250円 / 単価1,875円
総磨きミラー仕上のラチェット 短曲がりタイプ
| ブランド | GLORY(グローリー) |
|---|---|
| カテゴリ | 2026電子展示会(準備中) |
| 商品ID | 19011806 |
| 品番・型式 | 17x19 |
| JANコード | 4949908226807 |
| 箱入個数 | 1箱(6丁入)の価格です。 |
| 規格 | 本体 240×40×50mm 重量 367g パッケージ 290×75×40mm 重量 390g 箱 60×255×130mm 重量 2.43kg ケース 275×275×200mm 重量 14kg |
|---|
印刷する

定価 10,000円 / 単価1,667円
総磨きミラー仕上のラチェット 業界最小クラス180mmの短曲がりタイプ
| ブランド | GLORY(グローリー) |
|---|---|
| カテゴリ | 2026電子展示会(準備中) |
| 商品ID | 19011807 |
| 品番・型式 | 17x21-SS |
| JANコード | 4949908081505 |
| 箱入個数 | 1箱(6丁入)の価格です。 |
| 規格 | 本体 180×35×50mm 重量 223g パッケージ 230×75×40mm 重量 225g 箱 60×187×120mm 重量 1.47kg ケース 205×250×195mm 重量 9kg |
|---|
印刷する

定価 1,700円 / 単価1,700円
ダイヤモンド粒子を電着したガラス・タイル用のホールソーです ガラス・タイル等の穴あけに 最大加工厚は30mmです
| ブランド | KS |
|---|---|
| カテゴリ | 2026電子展示会(準備中) |
| 商品ID | 19011808 |
| 品番・型式 | SDC−8 |
| JANコード | 4949908233942 |
| 箱入個数 | 1個の価格です |
| 規格 | 本体 ××mm 重量 パッケージ 150×80×30mm 重量 56g 箱 80×425×160mm 重量 1.5kg ケース ××mm 重量 |
|---|
印刷する

定価 2,000円 / 単価2,000円
ダイヤモンド粒子を電着したガラス・タイル用のホールソーです ガラス・タイル等の穴あけに 最大加工厚は30mmです
| ブランド | KS |
|---|---|
| カテゴリ | 2026電子展示会(準備中) |
| 商品ID | 19011809 |
| 品番・型式 | SDC−10 |
| JANコード | 4949908233959 |
| 箱入個数 | 1個の価格です |
| 規格 | 本体 ××mm 重量 パッケージ 150×80×30mm 重量 63g 箱 80×425×160mm 重量 1.6kg ケース ××mm 重量 |
|---|
印刷する

定価 2,125円 / 単価2,125円
ダイヤモンド粒子を電着したガラス・タイル用のホールソーです ガラス・タイル等の穴あけに 最大加工厚は30mmです
| ブランド | KS |
|---|---|
| カテゴリ | 2026電子展示会(準備中) |
| 商品ID | 19011810 |
| 品番・型式 | SDC−12 |
| JANコード | 4949908233966 |
| 箱入個数 | 1個の価格です |
| 規格 | 本体 ××mm 重量 パッケージ 150×80×30mm 重量 68g 箱 80×425×160mm 重量 1.8kg ケース ××mm 重量 |
|---|
印刷する

定価 3,125円 / 単価3,125円
ダイヤモンド粒子を電着したガラス・タイル用のホールソーです ガラス・タイル等の穴あけに 最大加工厚は30mmです
| ブランド | KS |
|---|---|
| カテゴリ | 2026電子展示会(準備中) |
| 商品ID | 19011813 |
| 品番・型式 | SDC−17 |
| JANコード | 4949908233980 |
| 箱入個数 | 1個の価格です |
| 規格 | 本体 ××mm 重量 パッケージ 165×150×45mm 重量 127g 箱 160×510×240mm 重量 3.6kg ケース ××mm 重量 |
|---|
印刷する

定価 3,500円 / 単価3,500円
ダイヤモンド粒子を電着したガラス・タイル用のホールソーです ガラス・タイル等の穴あけに 最大加工厚は30mmです
| ブランド | KS |
|---|---|
| カテゴリ | 2026電子展示会(準備中) |
| 商品ID | 19011814 |
| 品番・型式 | SDC−20 |
| JANコード | 4949908233997 |
| 箱入個数 | 1個の価格です |
| 規格 | 本体 ××mm 重量 パッケージ 165×150×45mm 重量 箱 160×510×240mm 重量 ケース ××mm 重量 |
|---|
印刷する

定価 3,750円 / 単価3,750円
ダイヤモンド粒子を電着したガラス・タイル用のホールソーです ガラス・タイル等の穴あけに 最大加工厚は30mmです
| ブランド | KS |
|---|---|
| カテゴリ | 2026電子展示会(準備中) |
| 商品ID | 19011815 |
| 品番・型式 | SDC−25 |
| JANコード | 4949908234000 |
| 箱入個数 | 1個の価格です |
| 規格 | 本体 ××mm 重量 パッケージ 165×150×45mm 重量 165g 箱 160×510×240mm 重量 4.6kg ケース ××mm 重量 |
|---|
印刷する

定価 4,125円 / 単価4,125円
ダイヤモンド粒子を電着したガラス・タイル用のホールソーです ガラス・タイル等の穴あけに 最大加工厚は30mmです
| ブランド | KS |
|---|---|
| カテゴリ | 2026電子展示会(準備中) |
| 商品ID | 19011816 |
| 品番・型式 | SDC−30 |
| JANコード | 4949908234017 |
| 箱入個数 | 1個の価格です |
| 規格 | 本体 ××mm 重量 パッケージ 165×150×45mm 重量 168g 箱 160×510×240mm 重量 4.6kg ケース ××mm 重量 |
|---|
印刷する

定価 4,950円 / 単価4,950円
ダイヤモンド粒子を電着したガラス・タイル用のホールソーです ガラス・タイル等の穴あけに 最大加工厚は30mmです
| ブランド | KS |
|---|---|
| カテゴリ | 2026電子展示会(準備中) |
| 商品ID | 19011817 |
| 品番・型式 | SDC−35 |
| JANコード | 494990823403 |
| 箱入個数 | 1個の価格です |
| 規格 | 本体 ××mm 重量 パッケージ 165×150×45mm 重量 200g 箱 160×510×240mm 重量 6kg ケース ××mm 重量 |
|---|
印刷する

定価 5,500円 / 単価5,500円
ダイヤモンド粒子を電着したガラス・タイル用のホールソーです ガラス・タイル等の穴あけに 最大加工厚は30mmです
| ブランド | KS |
|---|---|
| カテゴリ | 2026電子展示会(準備中) |
| 商品ID | 19011818 |
| 品番・型式 | SDC−40 |
| JANコード | 4949908234048 |
| 箱入個数 | 1個の価格です |
| 規格 | 本体 ××mm 重量 パッケージ 165×150×45mm 重量 200g 箱 160×510×240mm 重量 5.4kg ケース ××mm 重量 |
|---|
印刷する

定価 5,550円 / 単価5,550円
ダイヤモンド粒子を電着したガラス・タイル用のホールソーです ガラス・タイル等の穴あけに 最大加工厚は30mmです
| ブランド | KS |
|---|---|
| カテゴリ | 2026電子展示会(準備中) |
| 商品ID | 19011819 |
| 品番・型式 | SDC−45 |
| JANコード | 4949908234055 |
| 箱入個数 | 1個の価格です |
| 規格 | 本体 ××mm 重量 パッケージ 170×170×55mm 重量 220g 箱 185×510×240mm 重量 5kg ケース ××mm 重量 |
|---|
印刷する

定価 2,625円 / 単価2,625円
ダイヤモンド粒子を電着したガラス・タイル用のホールソーです ガラス・タイル等の穴あけに 最大加工厚は30mmです
| ブランド | KS |
|---|---|
| カテゴリ | 2026電子展示会(準備中) |
| 商品ID | 19011824 |
| 品番・型式 | SDC−14 |
| JANコード | 4949908233973 |
| 箱入個数 | 1個の価格です |
| 規格 | 本体 ××mm 重量 パッケージ 150×80×30mm 重量 82g 箱 80×425×160mm 重量 2.2kg ケース ××mm 重量 |
|---|
印刷する

定価 4,250円 / 単価4,250円
ダイヤモンド粒子を電着したガラス・タイル用のホールソーです ガラス・タイル等の穴あけに 最大加工厚は30mmです
| ブランド | KS |
|---|---|
| カテゴリ | 2026電子展示会(準備中) |
| 商品ID | 19011825 |
| 品番・型式 | SDC−32 |
| JANコード | 4949908234024 |
| 箱入個数 | 1個の価格です |
| 規格 | 本体 ××mm 重量 パッケージ 165×150×45mm 重量 171g 箱 160×510×240mm 重量 4.85kg ケース ××mm 重量 |
|---|
印刷する

定価 9,000円 / 単価9,000円
ダイヤモンド粒子を電着したガラス・タイル用のホールソーです ガラス・タイル等の穴あけに 最大加工厚は30mmです
| ブランド | KS |
|---|---|
| カテゴリ | 2026電子展示会(準備中) |
| 商品ID | 19011827 |
| 品番・型式 | SDC−65 |
| JANコード | 4949908234086 |
| 箱入個数 | 1個の価格です |
| 規格 | 本体 ××mm 重量 パッケージ 170×170×55mm 重量 300g 箱 185×510×240mm 重量 ケース ××mm 重量 |
|---|
印刷する

定価 3,000円 / 単価150円
タオル掛けや手摺、物掛けなどアイデアしだいで用途が広がります。
ステンパイプの中間の強度保持にお使いください。
| ブランド | KS |
|---|---|
| カテゴリ | 2026電子展示会(準備中) |
| 商品ID | 19011830 |
| JANコード | 19011830 |
| 箱入個数 | 1箱(20個入)の価格です。 |
| サービス | この商品はポイントバック対象外商品です。 |
| 規格 | 本体 ××mm 重量 パッケージ 60×90×20mm 重量 55g 箱 130×140×70mm 重量 1.3kg ケース ××mm 重量 |
|---|
印刷する

定価 2,500円 / 単価125円
タオル掛けや手摺、物掛けなどアイデアしだいで用途が広がります。
ステンパイプの中間の強度保持にお使いください。
| ブランド | KS |
|---|---|
| カテゴリ | 2026電子展示会(準備中) |
| 商品ID | 19011831 |
| JANコード | 19011831 |
| 箱入個数 | 1箱(20個入)の価格です。 |
| サービス | この商品はポイントバック対象外商品です。 |
| 規格 | 本体 ××mm 重量 パッケージ 60×90×20mm 重量 70g 箱 130×140×70mm 重量 1.5kg ケース ××mm 重量 |
|---|
印刷する

定価 3,500円 / 単価175円
タオル掛けや手摺、物掛けなどアイデアしだいで用途が広がります。
ステンパイプの中間の強度保持にお使いください。
| ブランド | KS |
|---|---|
| カテゴリ | 2026電子展示会(準備中) |
| 商品ID | 19011832 |
| JANコード | 19011832 |
| 箱入個数 | 1箱(20個入)の価格です。 |
| サービス | この商品はポイントバック対象外商品です。 |
| 規格 | 本体 ××mm 重量 パッケージ 70×90×25mm 重量 100g 箱 160×155×80mm 重量 2.1kg ケース ××mm 重量 |
|---|
印刷する

定価 3,500円 / 単価175円
タオル掛けや手摺、物掛けなどアイデアしだいで用途が広がります。
ステンパイプの中間の強度保持にお使いください。
| ブランド | KS |
|---|---|
| カテゴリ | 2026電子展示会(準備中) |
| 商品ID | 19011833 |
| JANコード | 19011833 |
| 箱入個数 | 1箱(20個入)の価格です。 |
| サービス | この商品はポイントバック対象外商品です。 |
| 規格 | 本体 ××mm 重量 パッケージ 70×90×25mm 重量 110g 箱 160×155×80mm 重量 2.35kg ケース ××mm 重量 |
|---|
印刷する

定価 2,500円 / 単価125円
タオル掛けや手摺、物掛けなどアイデアしだいで用途が広がります。
ステンパイプの中間の強度保持にお使いください。
| ブランド | KS |
|---|---|
| カテゴリ | 2026電子展示会(準備中) |
| 商品ID | 19011834 |
| JANコード | 19011834 |
| 箱入個数 | 1箱(20個入)の価格です。 |
| サービス | この商品はポイントバック対象外商品です。 |
| 規格 | 本体 ××mm 重量 パッケージ 85×90×20mm 重量 75g 箱 140×130×95mm 重量 1.6kg ケース ××mm 重量 |
|---|
印刷する